Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 51.2 | 48.4 | 26.2 | 5.5 | 25.8 |
M | 53.5 | 50.8 | 27.4 | 5.5 | 26.6 |
L | 55.9 | 53.1 | 28.5 | 5.5 | 27.4 |
XL | 59.1 | 56.3 | 30.1 | 5.5 | 28.1 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 130 | 123 | 66.5 | 14 | 65.5 |
M | 136 | 129 | 69.5 | 14 | 67.5 |
L | 142 | 135 | 72.5 | 14 | 69.5 |
XL | 150 | 143 | 76.5 | 14 | 71.5 |
lasticité | Faible |
- Ce t-shirt surdimensionné a un style décontracté et confortable
Les coutures apparentes ajoutent une touche touche tendance
La poche plaquée apporte un élément unique et élégant
Qualité fine avec un tissu doux et confortable
T-shirt oversize rose vif avec poche plaquée et coutures apparentes