Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 41.7 | 21.7 | 20.3 | 22.8 |
M | 42.5 | 44.1 | 22.8 | 20.5 | 23.6 |
L | 44.9 | 46.5 | 24.0 | 20.7 | 24.4 |
XL | 48.0 | 49.6 | 25.6 | 20.7 | 25.2 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 106 | 55 | 51.5 | 58 |
M | 108 | 112 | 58 | 52 | 60 |
L | 114 | 118 | 61 | 52.5 | 62 |
XL | 122 | 126 | 65 | 52.5 | 64 |
lasticité | levé |
- La texture ondulée rend ce pull unique et à la mode
- Il présente un col rond, des épaules tombantes et une coupe décontractée
- La couleur unie et le style concis le rendent polyvalent à assortir avec tous les bas.
- Ce haut pour femme est classique et ne se démodera jamais
Haut blanc à manches longues et épaules tombantes à texture ondulée